Historiques de la Parcelle
Semis | 2021-10-01 | - | 10 h/j mo ext. | MAIS | 10 Autoconsom. | 0 Acheté | |||
Semis | 2021-10-01 | - | 20 h/j mo ext. | Haricot Nain | 0 Autoconsom. | 40 Acheté | |||
Labour | 2021-10-01 | - | 20 h/j mo ext. |
Semis | 2021-10-01 | - | 10 h/j mo ext. | MAIS | 10 Autoconsom. | 0 Acheté | |||
Semis | 2021-10-01 | - | 20 h/j mo ext. | Haricot Nain | 0 Autoconsom. | 40 Acheté | |||
Labour | 2021-10-01 | - | 20 h/j mo ext. |
PUMA2 est un logiciel libre (licence AGPLv3).
Ce logiciel a été créé par l' asbl Collectif Stratégies Alimentaires fondé sur une œuvre de la CAPAD.