Historiques de la Parcelle
Plantation | 2021-01-01 | 4 h/j mo fam. | - | MANIOC | 30 Autoconsom. | 0 Acheté | |||
Labour | 2021-01-01 | 1 h/j mo fam. | - | ||||||
Labour | 2021-01-01 | 8 h/j mo fam. | - | ||||||
Buttage | 2021-01-01 | 4 h/j mo fam. | - |
Plantation | 2021-01-01 | 4 h/j mo fam. | - | MANIOC | 30 Autoconsom. | 0 Acheté | |||
Labour | 2021-01-01 | 1 h/j mo fam. | - | ||||||
Labour | 2021-01-01 | 8 h/j mo fam. | - | ||||||
Buttage | 2021-01-01 | 4 h/j mo fam. | - |
PUMA2 est un logiciel libre (licence AGPLv3).
Ce logiciel a été créé par l' asbl Collectif Stratégies Alimentaires fondé sur une œuvre de la CAPAD.