Historiques de la Parcelle
Plantation | 2021-01-01 | - | 18 h/j mo ext. | MANIOC | 90 Autoconsom. | 0 Acheté | |||
Labour | 2021-01-01 | - | 45 h/j mo ext. | ||||||
Buttage | 2021-01-01 | - | 12 h/j mo ext. |
Plantation | 2021-01-01 | - | 18 h/j mo ext. | MANIOC | 90 Autoconsom. | 0 Acheté | |||
Labour | 2021-01-01 | - | 45 h/j mo ext. | ||||||
Buttage | 2021-01-01 | - | 12 h/j mo ext. |
PUMA2 est un logiciel libre (licence AGPLv3).
Ce logiciel a été créé par l' asbl Collectif Stratégies Alimentaires fondé sur une œuvre de la CAPAD.