Historiques de la Parcelle
Labour | 2021-01-01 | 42 h/j mo fam. | - | ||||||
Repiquage | 2021-01-01 | 9 h/j mo fam. | - | Riz Irrigué | 4 Autoconsom. | 0 Acheté | |||
Sarclage | 2021-01-01 | 54 h/j mo fam. | - |
Labour | 2021-01-01 | 42 h/j mo fam. | - | ||||||
Repiquage | 2021-01-01 | 9 h/j mo fam. | - | Riz Irrigué | 4 Autoconsom. | 0 Acheté | |||
Sarclage | 2021-01-01 | 54 h/j mo fam. | - |
PUMA2 est un logiciel libre (licence AGPLv3).
Ce logiciel a été créé par l' asbl Collectif Stratégies Alimentaires fondé sur une œuvre de la CAPAD.