Historiques de la Parcelle
Labour | 2021-01-01 | 15000 h/j mo fam. | 20000 h/j mo ext. | ||||||
Labour | 2021-01-01 | 12000 h/j mo fam. | 10000 h/j mo ext. | ||||||
Maladie | 2021-01-01 | Maïs | Commentaire: Obtenir des produit phy |
Labour | 2021-01-01 | 15000 h/j mo fam. | 20000 h/j mo ext. | ||||||
Labour | 2021-01-01 | 12000 h/j mo fam. | 10000 h/j mo ext. | ||||||
Maladie | 2021-01-01 | Maïs | Commentaire: Obtenir des produit phy |
PUMA2 est un logiciel libre (licence AGPLv3).
Ce logiciel a été créé par l' asbl Collectif Stratégies Alimentaires fondé sur une œuvre de la CAPAD.