Historiques de la Parcelle
Labour | 2021-01-01 | - | 8 h/j mo ext. | ||||||
Planage | 2021-01-01 | - | 8 h/j mo ext. | ||||||
Semis | 2021-01-01 | - | 8 h/j mo ext. | Riz Pluvial | 16 Autoconsom. | Acheté |
Labour | 2021-01-01 | - | 8 h/j mo ext. | ||||||
Planage | 2021-01-01 | - | 8 h/j mo ext. | ||||||
Semis | 2021-01-01 | - | 8 h/j mo ext. | Riz Pluvial | 16 Autoconsom. | Acheté |
PUMA2 est un logiciel libre (licence AGPLv3).
Ce logiciel a été créé par l' asbl Collectif Stratégies Alimentaires fondé sur une œuvre de la CAPAD.