Historiques de la Parcelle
Labour | 2021-01-01 | 9 h/j mo fam. | - | ||||||
Semis | 2021-01-01 | 6 h/j mo fam. | - | Haricot Nain | 0 Autoconsom. | 10 Acheté | |||
Sarclage | 2021-01-01 | 6 h/j mo fam. | - |
Labour | 2021-01-01 | 9 h/j mo fam. | - | ||||||
Semis | 2021-01-01 | 6 h/j mo fam. | - | Haricot Nain | 0 Autoconsom. | 10 Acheté | |||
Sarclage | 2021-01-01 | 6 h/j mo fam. | - |
PUMA2 est un logiciel libre (licence AGPLv3).
Ce logiciel a été créé par l' asbl Collectif Stratégies Alimentaires fondé sur une œuvre de la CAPAD.