F6. Planification de la saison
Année planification | Saison planification | |
---|---|---|
2019 | saison A |
340. Plan de culture
N° de parcelle | Surface prévue (ares) | Mode culture | Culture | Culture | Culture | Nouveau plan de culture Gestion des parcelles pour planificaton | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 12.00 | associée | Maïs | Haricot mélangé | |||
3 | 9.00 | pure | Pomme de terre | ||||
4 | 75.00 | pure | Manioc | ||||
1 | 17.00 | associée | Haricot volubile | Choux fleur |
Commande de semences
Culture | Varieté | Qualité de semence/plant | Unité | Quantité | Où | Nouvelle commande de semences | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Haricot mélangé | Haricot mélangé (kg) | ordinaire | 30.00 | ||||
Maïs | Maïs (kg) | ordinaire | 2.00 | ||||
Pomme de terre | Ndinamagara (kg) | ordinaire | 25.00 | ||||
Manioc | Manioc (Bouture) | ordinaire | 40.00 |
Commande de plants agro forestiers / fruitiers
Plant | Quantité de plants | Nouvelle commande de plants |
---|
Commande d'engrais
Engrais | Quantité | Où | Nouvelle commande d'engrais |
---|
Commande de produits phytosanitaires
Phytosanitaire | Quantité | Où | Nouvelle commande de phytosanitaires |
---|
Commande d'aliments pour le bétail
Aliment | Quantité | periode: Date de début | periode: Date de fin | Où | Nouvelle commande d'aliment pour bétails |
---|
Engagement à livrer de la production
Produit | Varieté | Quantité (kg) | Avance (BIF) | Avance en nature ? | Choix de financement de l'avance | Nouvel engagement |
---|
Crédits demandés
Type de crédit | Montant (en BIF) | Source | Nouvelle demande de crédit |
---|