Taux moyen d’alphabétisation par sexe pour les coopératives (051, 052)

denomination total kirundi_lire_masc kirundi_lire_fem kirundi_ecrire_masc kirundi_ecrire_fem francais_lire_masc francais_lire_fem francais_ecrire_masc francais_ecrire_fem
KAZOZA KEZA 90 37 47 33 45 12 14 6 10
TURIMEKARE 65 24 24 24 23 11 7 10 6
CAPRIMU 6967 2406 1867 2317 1736 869 552 811 502
TERIMBERE-MPANDA 61 16 38 16 38 11 32 11 32
TWIZIGIRANE 274 94 65 94 63 27 31 26 29
TUGWIZUMWIMBU KURI TWESE 41 21 17 21 17 9 6 9 6
DUSHIGIKIRANE ISARE 604 238 229 236 226 63 45 58 41
CJDEM 88 42 36 40 36 17 12 17 11
TWIKENURE 63 15 24 14 17 3 2 2 1
GIRUMWETE DUKORE 765 262 232 253 221 74 45 70 42
RUTOMATI TUGARUKIRE 144 67 60 62 53 3 2 2 2
TWITEZIMBERE 114 44 37 42 32 8 5 7 5
ITEKA KURI BOSE 106 45 44 44 41 12 6 12 5
MURIMYI TERIMBERE 105 40 31 40 30 13 9 13 9
DUKORE TWIMBURE 1041 376 342 369 330 27 13 26 12
TURWANYINZARA 61 16 18 16 16 5 5 4 5
TUJIMBERE 88 28 30 27 28 8 7 8 7
TUGENDE TURAYAGA 63 26 24 25 23 10 7 10 7
INAMURIZA 49 13 16 13 16 6 9 6 9
TWUNGURANE UBUMENYI 73 25 34 25 33 13 9 12 9
GARUKIRINGO ITABA 154 49 48 48 48 3 3 3 3
REMA TWITEZIMBERE 712 272 269 263 258 56 50 54 47
DUSHIGIKIRUBURIMYI 1988 656 593 642 570 178 123 172 121
SHIGIKIRUBURIMYI 1130 383 285 374 273 146 63 131 55
RWANYINZARA 234 97 114 95 113 3 3 2 3
SEZERINZARA 127 52 72 52 69 14 16 14 16
KIRINZARA 226 74 95 72 92 13 13 12 11
AMAHORO 337 138 107 138 104 63 35 61 32
JIJUKA 338 99 124 99 123 32 31 17 12
YAGIMBOGA 232 82 55 82 54 12 5 11 5
TURAHIRIWE 522 223 216 213 203 58 42 49 33
TSINDUBUNEBWE 462 166 191 160 176 26 19 24 17
MUCOWABARIMYI 1011 365 307 360 301 79 54 66 46
ABATABAZI 2072 646 528 612 491 173 129 159 116
TERIMBERE MURIMYI 80 20 18 19 17 4 1 4 1
SHIRUKUBUTE KAYOGORO 1406 314 290 309 280 70 62 68 57
KOMEZURUGENDO 103 34 32 34 30 17 6 14 5
GIRUMWETE MAKAMBA 271 90 94 89 94 22 26 22 26
SONZAWIREME 155 67 74 66 72 5 8 5 8
TUBEHONEZA 246 94 82 89 78 39 36 38 34
TUZAMURUBURIMYI 65 22 27 21 25 1 4 1 4
TUGWIZUMWIMBU KIGANDA 141 61 61 61 60 6 7 6 6
TSIMBATAZUBURIMYI 138 56 57 55 54 11 10 9 9
TURWANYUBUNEBWE 131 55 50 53 50 11 7 13 6
DUSHIGIKIRIKIRAYA 64 26 30 26 29 3 3 1 2
TUGARUKIRE UMWUMBATI 508 193 170 187 157 44 33 44 33
TUGIRAMAGARAMEZA 203 86 71 84 68 9 11 5 8
GARUKIRUBURIMYI 786 315 307 302 281 55 50 35 30
GARUKIRINGO GASHIKANWA 80 27 30 24 27 2 3 2 3
SHIRUKUBUTE MWUMBA 65 26 25 26 24 14 10 13 11
GIRUMWETE GITANGA 236 67 44 67 43 11 5 10 5
TERIMBERE GITANGA 106 35 25 35 24 7 4 7 4
GIRAMAHORO 101 19 20 19 19 6 3 6 3
ABATINUBANA 5 2 2 2 2 2 2 1 2
DUSHIREHAMWE 61 29 24 29 24 8 6 7 6
MURIMYI TERIMBERE BUHIGA 38 10 9 11 9 3 1 3 1
ASSOPRO KIGWATI 51 18 19 18 18 2 4 2 4

PUMA2 est un logiciel libre (licence AGPLv3).

Ce logiciel a été créé par l' asbl Collectif Stratégies Alimentaires fondé sur une œuvre de la CAPAD.