Sans titre

cooperative Moyenne_fils Moyenne_filles Moyenne_fils_scolarises Moyenne_filles_scolarisees
ABAKEBURWABAKUMVA 1.00 0.50 0.00 0.00
ABATABAZI 1.59 1.56 0.78 0.69
ABATINUBANA 3.50 0.00 2.50 0.00
AMAHORO 2.50 2.07 1.61 1.11
ASSOPRO KIGWATI 2.48 2.81 1.73 1.81
BONAKURE 2.28 2.21 1.23 1.19
CAPRIMU 1.91 1.87 0.95 0.92
CJDEM 2.13 2.18 1.32 1.66
DUKORE TWIMBURE 1.86 1.85 1.09 1.08
DUSHIGIKIRANE ISARE 1.73 1.64 0.85 0.81
DUSHIGIKIRIKIRAYA 1.50 1.92 1.00 1.26
DUSHIGIKIRUBURIMYI 1.99 2.14 0.95 1.00
DUSHIREHAMWE 2.00 2.19 1.17 1.47
DUTERIMBERE
GARUKIRINGO GASHIKANWA 1.84 1.82 1.22 1.06
GARUKIRINGO ITABA 2.05 1.91 1.10 0.99
GARUKIRUBURIMYI 1.83 1.88 1.09 1.28
GIRAMAHORO 1.82 1.65 0.94 0.91
GIRUMWETE DUKORE 2.42 2.60 1.86 1.95
GIRUMWETE GITANGA 1.95 2.08 1.21 1.25
GIRUMWETE MAKAMBA 2.52 2.50 1.47 1.40
HAGURUKA DUKORE 3.00 2.50 2.50 2.00
INAMURIZA 2.10 2.00 1.10 1.20
ITEKA KURI BOSE 3.56 3.26 2.28 1.93
JIJUKA 1.88 1.74 1.09 1.17
KAZOZA KEZA 2.22 2.41 0.94 1.25
KEREBUKA DUKORE 1.00 4.50 0.50 1.50
KIRINZARA 1.94 1.92 1.22 1.16
KOMEZURUGENDO 2.84 2.29 1.91 1.53
MUCOWABARIMYI 2.36 2.41 1.26 1.15
MURIMYI TERIMBERE 2.22 2.47 1.38 1.44
MURIMYI TERIMBERE BUHIGA 2.27 2.05 1.20 1.50
REMA TWITEZIMBERE 2.01 1.83 1.09 1.03
RUTOMATI TUGARUKIRE 2.69 2.45 1.41 1.17
RWANYINZARA 2.03 1.80 1.21 1.08
SEZERINZARA 1.86 1.47 1.01 0.93
SHIGIKIRUBURIMYI 2.10 2.10 1.08 0.93
SHIRUKUBUTE KAYOGORO 2.28 2.43 1.27 1.24
SHIRUKUBUTE MWUMBA 1.07 1.39 0.71 0.96
SONZAWIREME 2.63 2.82 2.15 2.18
TERIMBERE GITANGA 2.16 2.15 1.27 1.31
TERIMBERE MURIMYI 2.28 2.77 1.04 1.09
TERIMBERE-MPANDA 2.46 3.46 2.00 2.12
TSIMBATAZUBURIMYI 2.61 2.57 1.88 1.81
TSINDUBUNEBWE 1.72 1.87 1.11 1.25
TUBEHONEZA 2.28 2.20 1.55 1.49
TUGARUKIRE UMWUMBATI 1.88 1.96 1.20 1.12
TUGENDE TURAYAGA 1.44 1.46 1.05 1.00
TUGIRAMAGARAMEZA 2.23 1.80 1.22 1.08
TUGWIZUMWIMBU KIGANDA 2.21 2.15 1.53 1.60
TUGWIZUMWIMBU KURI TWESE 1.96 1.86 1.50 1.14
TUJIMBERE 1.05 1.38 0.64 0.93
TURAHIRIWE 1.90 2.04 1.20 1.21
TURIMEKARE 1.87 2.50 1.24 2.07
TURWANYINZARA 1.34 2.03 0.79 1.32
TURWANYUBUNEBWE 2.14 2.22 1.19 1.30
TUZAMURUBURIMYI 1.89 2.19 1.11 1.42
TWIKENURE 1.55 1.59 0.79 0.79
TWITEZIMBERE 2.93 2.81 1.93 1.93
TWIZIGIRANE 2.57 2.43 1.85 1.70
TWUNGURANE UBUMENYI 1.60 1.54 0.85 0.96
YAGIMBOGA 1.99 1.86 0.97 1.05

PUMA2 est un logiciel libre (licence AGPLv3).

Ce logiciel a été créé par l' asbl Collectif Stratégies Alimentaires fondé sur une œuvre de la CAPAD.