Répartition des membres producteurs par situation matrimoniale et par Coopérative

cooperative Celibataire Marie Veuf_Veuve Divorce Polygame
ABAKEBURWABAKUMVA 4 230 42 8 1
ABATABAZI 322 1514 222 58 1
CAPRIMU 431 3071 695 114 11
DUSHIGIKIRUBURIMYI 21 957 130 11 5
KIRINZARA 3 136 45 2 1
MUCOWABARIMYI 40 791 88 21 2
SHIRUKUBUTE KAYOGORO 28 603 101 21 5
TERIMBERE-MPANDA 29 140 59 19 1
TSIMBATAZUBURIMYI 1 61 14 1 2
TWIZIGIRANE 27 114 22 10 1

PUMA2 est un logiciel libre (licence AGPLv3).

Ce logiciel a été créé par l' asbl Collectif Stratégies Alimentaires fondé sur une œuvre de la CAPAD.