Nombre et pourcentage de membres ayant reçu une, deux formations tous opérateurs confondu, et via la CAPAD (638)

cooperative ocurrences_tous ocurrence_capad pourcentage_capad
ABATINUBANA 1 1 100.00
AMAHORO 8 1 12.50
ASSOPRO KIGWATI 28 1 3.57
CAPRIMU 87 7 8.05
CJDEM 11 6 54.55
DUSHIREHAMWE 28 4 14.29
GARUKIRUBURIMYI 161 154 95.65
GIRUMWETE DUKORE 62 46 74.19
HAGURUKA DUKORE 1 1 100.00
ITEKA KURI BOSE 19 16 84.21
JIJUKA 57 36 63.16
KAZOZA KEZA 50 46 92.00
KEREBUKA DUKORE 5 2 40.00
MUCOWABARIMYI 44 6 13.64
MURIMYI TERIMBERE BUHIGA 14 12 85.71
SHIRUKUBUTE KAYOGORO 11 6 54.55
SHIRUKUBUTE MWUMBA 12 4 33.33
SONZAWIREME 22 12 54.55
TERIMBERE MURIMYI 2 2 100.00
TSINDUBUNEBWE 31 28 90.32
TUBEHONEZA 70 21 30.00
TUGARUKIRE UMWUMBATI 62 59 95.16
TUGIRAMAGARAMEZA 17 17 100.00
TURAHIRIWE 49 44 89.80
TURIMEKARE 26 1 3.85
TWIKENURE 1 1 100.00

PUMA2 est un logiciel libre (licence AGPLv3).

Ce logiciel a été créé par l' asbl Collectif Stratégies Alimentaires fondé sur une œuvre de la CAPAD.